23.37 Edit This 0 Comments »
Perbedaan bentuk Jurnal pada Perusahaan Dagang
- Akuntansi Pembelian Barang Dagangan
TRANSAKSI | SISTEM PERPETUAL | SISTEM PERIODIK |
Pembelian Tunai | Persediaan Barang Dagangan xxx Kas xxx | Pembelian xxx Kas xxx |
Pembelian Kredit | Persediaan Barang Dagangan xxx Utang Dagang xxx | Pembelian xxx Utang Dagang xxx |
Pengembalian Barang karena rusak/cacat (Retur Pembelian) | Utang Dagang xxx Persediaan Barang Dagangan xxx | Utang Dagang xxx Retur Pembelian xxx |
Pembayaran Hutang atas pembelian barang dagang dalam periode diskon | Utang Dagang xxx Persediaan barang dagangan xxx Kas xxx | Utang Dagang xxx Diskon Pembelian xxx Kas xxx |
Pembeyaran biaya angkut, apabila syarat pemgiriman barang FOB shipping Point | Persediaan Barang Dagangan xxx Kas xxx | Ongkos angkut xxx Kas xxx |
- Akuntansi Penjualan Barang Dagangan
TRANSAKSI | SISTEM PERPETUAL | SISTEM PERIODIK |
Penjualan Tunai | Kas xxx Penjualan xxx
HPP Barang yang Terjual xxx Persediaan Barang Dagangan xxx | Kas xxx Penjualan xxx |
Penjualan Kredit | Piutang Dagang xxx Penjualan xxx
HPP Barang yang terjual xxx Persediaan Barang Dagangan xxx | Piutang Dagang xxx Penjualan xxx |
Pengembalian Barang oleh pelanggan karena rusak / cacat | Retur Penjualan xxx Piutang Dagang xxx
Persediaan Barang Dagangan xxx HPP Barang yang terjual xxx | Retur Penjualan xxx Piutang Dagang xxx |
Penerimaan kas dari pembayaran piutang oleh pelanggan dalam periode diskon | Kas xxx Potongan Penjualan xxx Piutang Dagang xxx | Kas xxx Potongan Penjualan xxx Piutang Dagang xxx |


0 komentar:
Posting Komentar